2018年2月教师招聘考试成绩公示
2018-02-25 作者:姜舟斌 来源: 浏览次数:0
?
根据《余江一中竞争性选拔中学骨干教师加强人才队伍建设实施方案》,经过笔试与面试,并经余江一中公开选聘教师工作领导小组研究同意,现将参加2018年余江一中公选聘教师成绩公示如下:
余江一中公开选聘教师工作领导小组办公室2018年2月24日
根据《余江一中竞争性选拔中学骨干教师加强人才队伍建设实施方案》,经过笔试与面试,并经余江一中公开选聘教师工作领导小组研究同意,现将参加2018年余江一中公选聘教师成绩公示如下:
序号 | 准考证号码 | 姓名 | 性别 | 岗位学科 | 现工作单位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 岗位 排名 |
是否进入体检程序 | 备注 | |||
卷面成绩 | 得分 | 教案成绩 | 试讲成绩 | 得分 | ||||||||||
1 | 20180201 | 吴凯 | 男 | 数学 | 江西师范大学 | 弃考 | ||||||||
2 | 20180202 | 刘敏 | 女 | 数学 | 江西师范大学 | 46 | 18.40 | 0.00 | 18.40 | 7 | ||||
3 | 20180203 | 童伟芳 | 女 | 数学 | 江西师范大学 | 58 | 23.20 | 90.33 | 86.00 | 52.12 | 75.32 | 2 | ||
4 | 20180204 | 段凯 | 男 | 数学 | 江西师范大学 | 52 | 20.80 | 89.33 | 92.67 | 55.20 | 76.00 | 1 | ||
5 | 20180205 | 应春燕 | 女 | 数学 | 江西师范大学 | 49 | 19.60 | 87.00 | 85.67 | 51.56 | 71.16 | 5 | ||
6 | 20180206 | 陈志刚 | 男 | 数学 | 江西师范大学 | 55 | 22.00 | 85.33 | 77.00 | 47.20 | 69.20 | 6 | ||
7 | 20180207 | 韩瑞圣 | 男 | 数学 | 江西师范大学 | 60 | 24.00 | 80.67 | 82.00 | 49.04 | 73.04 | 4 | ||
8 | 20180208 | 方玉琪 | 女 | 数学 | 江西师范大学 | 56 | 22.40 | 90.67 | 84.33 | 51.36 | 73.76 | 3 | ||
9 | 20180209 | 陈诗芬 | 女 | 语文 | 江西师范大学 | 56 | 22.40 | 81.00 | 78.00 | 47.16 | 69.56 | 3 | ||
10 | 20180210 | 邵泽华 | 男 | 语文 | 江西师范大学 | 62 | 24.80 | 79.67 | 81.00 | 48.44 | 73.24 | 1 | ||
11 | 20180211 | 熊樱 | 女 | 语文 | 江西师范大学 | 58 | 23.20 | 81.67 | 79.00 | 47.72 | 70.92 | 2 | ||
12 | 20180212 | 曾栎榆 | 女 | 语文 | 江西师范大学 | 弃考 | ||||||||
13 | 20180213 | 熊贞 | 女 | 语文 | 江西师范大学 | 弃考 |
余江一中公开选聘教师工作领导小组办公室2018年2月24日